Our Research Journey
| 1. | Barnes, Edna was born in 1919 in South Carolina, USA. Family/Spouse: Scoggins, Henry. Henry was born in 1917 in North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Moore, Roslynn Janet. Roslynn (daughter of Moore, Randolph and Stancil, Norma Ethel) was born on 10 Mar 1940 in Edgecombe, North Carolina, USA; died on 6 Aug 2023 in Fort Walton Beach, Okaloosa, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marsh (Scoggins), Sondra |
| 4. | Marsh (Scoggins), Norman |
| 5. | Marsh (Scoggins), Harriett |
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.